什么是铝6061 t6性质?
什么是6061铝板?
6061 T6铝是一种非常强大和耐用的合金。6061 T6铝的耐腐蚀性使其适用于任何环境,无论是水还是空气。
6061 T6是一种具有优异耐腐蚀性,良好焊接性的通用合金,良好的焊接性。它还具有良好的可加工性,可以通过手动工具轻松工作。
有关更多详细信息6061铝板。
铝合金6061 T6性能
铝6061 T6是最广泛使用的铝合金,因为它具有强度的最佳组合,以重量比,耐腐蚀性和可焊性。
AA笔记的数据点已由铝合金协会,Inc。提供,并不适用于设计。
物理性质 | 公制 | 英语 | 注释 |
密度 | 2.7 g / cc | 0.0975磅/英寸 | AA;典型的 |
硬度,布里林 | 95. | 95. | AA;典型的;500克负荷;10毫米球 |
硬度,Knoop. | 120. | 120. | 从Brinell硬度值转换 |
硬度,罗克韦尔 | 40 | 40 | 从Brinell硬度值转换 |
硬度,罗克韦尔b | 60. | 60. | 从Brinell硬度值转换 |
硬度,维克斯 | 107. | 107. | 从Brinell硬度值转换 |
极限拉伸强度 | 310 MPA. | 45000 psi. | AA;典型的 |
拉伸屈服强度 | 276 MPA. | 40000 psi. | AA;典型的 |
突破伸长率 | 12% | 12% | AA;典型的;1/16英寸(1.6 mm)厚度 |
突破伸长率 | 17% | 17% | AA;典型的;1/2英寸(12.7 mm)直径 |
弹性模量 | 68.9 GPA. | 10000 ksi. | AA;典型的;张力和压缩的平均值。压缩模量大于拉伸模量约2%。 |
缺口拉伸强度 | 324 MPA. | 47000 psi. | 2.5厘米宽x 0.16厘米厚的侧面缺口样品,kT.= 17。 |
终极轴承强度 | 607 MPA. | 88000 psi. | 边缘距离/引脚直径= 2.0 |
轴承屈服强度 | 386 MPA. | 56000 psi. | 边缘距离/引脚直径= 2.0 |
泊松比 | 0.33 | 0.33 | 从类似Al合金中的趋势估计。 |
疲劳强度 | 96.5 MPA | 14000 psi. | AA;500,000,000个周期完全反转压力;RR Moore Machine / Specimen |
骨折韧性 | 29 mpa-m½ | 26.4 ksi-in½ | K.我知道了;TL取向。 |
可加工性 | 50% | 50% | 0-100铝合金等级 |
剪切模量 | 26 GPA. | 3770 ksi. | 从类似的Al合金估计。 |
剪力 | 207 MPA. | 30000 psi. | AA;典型的 |
电阻率 | 3.99E-006欧姆厘米 | 3.99E-006欧姆厘米 | AA;典型的68°F |
CTE,线性68°F | 23.6μm/ m-°C | 13.1μIN/ IN-°F | AA;典型的;平均超过68-212°F范围。 |
CTE,线性250°C | 25.2μm/ m-°C | 14μIN/ IN-°F | 从类似Al合金中的趋势估计。20-300°C。 |
具体的热容量 | 0.896 j / g-°C | 0.214 BTU / LB-°F | |
导热系数 | 167 w / m-k | 1160 BTU-IN / HR-FT²-°F | AA;典型的77°F |
熔点 | 582 - 652°C | 1080 - 1205°F | AA;典型的范围基于锻造制品1/4英寸厚度或更大的典型组合物;通过均化可以完全消除共晶熔化。 |
固定 | 582℃ | 1080°F. | AA;典型的 |
液相 | 652℃ | 1205°F. | AA;典型的 |
溶液温度 | 529℃ | 985°F. | |
老化温度 | 160°C. | 320°F. | 滚动或绘制的产品;保持在18小时的温度下 |
老化温度 | 177℃ | 350°F. | 挤出或锻件;保持温度8小时 |
6061-T6铝板的优点
- 铝6061-T6是人工老化的。
- 6061-T6具有比6061-T4更高的拉伸和屈服强度。
- 提供良好的整理特性。
- 可以焊接或加入。
- 也可以阳极氧化。
6061-T6铝板应用
6061-T6铝板的常见应用包括:
- 飞机配件
- 相机镜头安装
- 联轴器,海军陆战队配件和硬件
- 电气配件和连接器
- 装饰或杂项
- 硬件
- 铰链销
- Magneto零件
- 制动活塞
- 液压活塞
- 家电配件
- 阀门和阀门部件
- 自行车框架。
铝铝屈服强度为6061 T6
6061-T6。T6调味6061具有至少42,000psi(290MPa)的最终拉伸强度,屈服强度为至少35,000psi(241MPa)。厚度为0.250英寸(6.35毫米)或更小,它具有8%或更大的伸长率;在较厚的部分中,它具有10%的伸长率。
6061铝与7075
6061铝是一种通用,低成本合金,可轻松加工到紧密的公差。它具有良好的耐腐蚀性和可焊性。镁含量使其成为需要可成形产品的零件的有价值的选择。
由于其合金含量,7075铝具有高强度重量比和卓越的耐腐蚀性。钛和铜使其变得更强,更耐热,而不是6061铝,但工程性能不如,因为它不能轻易加工到紧密的公差。
7075铝的强度高于6061铝,但硬度较低。