¿cuáles el caliber de la chapa?¿CómoCalcularELCaliber de alialio?
什么是钣金规格?
测量仪(或计量)用于测量金属片的材料厚度。具有更高的数字,参考较薄的金属板。
对于每个规格尺寸标准,等效厚度不同,这是基于针对给定材料的纸张的重量而开发的。

仪表厚度
不同的仪表
制造商的标准规范提供厚度铝板仪,标准钢计,镀锌钢计和不锈钢计。
棕色和锐利仪表,也称为美国线牌(AWG),用于大多数有色金属,如铝和黄铜。
在英国,伯明翰群(BG)用于各种金属,不应与伯明翰线仪(BWG)混淆,用于导线。最后,存在锌的标准,其中较高的仪表数表示较厚的片材。
计算铝量表
这些单位既不是度量标准,完全独立于这些典型的测量系统。附近保留了仪表转换图是一种简单的方法,可以确定一张金属板的实际厚度为英寸或毫米。
例如,一个14规格铝板为0.0641英寸厚,以毫米为单位,为1.628mm。仪表号14与实际测量保持无关。
16张表铝板为0.0508英寸厚,为毫米,为1.629米。

14仪表1100 H14铝板
注意:仪表的值越大,薄片较薄。
铝板仪表图(数据表)
下图可用于从所选规格尺寸标准中确定仪表数量的等效片材厚度,英寸或毫米。
仪表数据表
译文 | Espesor. | 比索Porárea. | ||||
Espesor Aproximado en en Pittes Decimales de Una Pulgada(in) | Grosor aproximado enmilímetros(mm) | PESO POR PIE CUADRADO EN ONZAS AVOIRDUPOIS(OZ /FT²) | PESO POR PIE CUADRADO EN LIBRAS AVOIRDUPOIS(LB /FT²) | 比索POR PIE CUADRADO en KIK KIKICAS(kg /ft²) | Peso Por Metro Cuadrado en Kilcipos(kg /m²) | |
000000. | 0.58 | 14.732 | 130.96 | 8.185 | 3.7127 | 39.962 |
00000. | 0.5165. | 13.119 | 116.624. | 7.289 | 3.3062 | 35.587 |
0000. | 0.46 | 11.684 | 103.872 | 6.492 | 2.9447 | 31.694. |
000. | 0.4096. | 10.404 | 92.48 | 5.78 | 2.6218 | 28.222 |
00 | 0.3648 | 9.266 | 82.368 | 5.148 | 2.3351 | 25.135. |
0. | 0.3249. | 8.252 | 73.36 | 4.585 | 2.0797 | 22.386 |
1 | 0.2893 | 7.348 | 65.328 | 4.083 | 1.8520. | 19.933 |
2 | 0.2576 | 6.543 | 58.16 | 3.635 | 1.6488. | 17.749 |
3. | 0.2294 | 5.827 | 51.792. | 3.237 | 1.4683 | 15.806 |
4. | 0.2043 | 5.189 | 46.128 | 2.883 | 1.3077 | 14.076 |
5. | 0.1819 | 4.62 | 41.072. | 2.567 | 1.1644 | 12.533 |
6. | 0.162 | 4.115. | 36.576 | 2.286 | 1.0369. | 11.162 |
7. | 0.1443 | 3.665 | 32.576. | 2.036 | 0.9235 | 9.942 |
8. | 0.1285 | 3.264 | 29.008 | 1.813 | 0.8224 | 8.854 |
9. | 0.1144. | 2.906 | 25.824. | 1.614 | 0.7321 | 7.882 |
10. | 0.1019 | 2.588 | 23.008 | 1.438 | 0.6523 | 7.021 |
11. | 0.0907 | 2.304 | 20.48 | 1.28 | 0.5806. | 6.249 |
12. | 0.0808 | 2.052 | 18.24 | 1.14 | 0.5171. | 5.567 |
13. | 0.072 | 1.829. | 16.256 | 1.016 | 0.4608 | 4.961 |
14. | 0.0641 | 1.628 | 14.48 | 0.905 | 0.4105 | 4.417 |
15. | 0.0571 | 1.45 | 12.896. | 0.806 | 0.3656 | 3.934 |
16. | 0.0508 | 1.29 | 11.472 | 0.717 | 0.3252 | 3.5 |
17. | 0.0453 | 1.151 | 10.224 | 0.639 | 0.2898 | 3.121 |
18. | 0.0403 | 1.024 | 9.104 | 0.569 | 0.2581 | 2.777 |
19. | 0.0359 | 0.912 | 8.112 | 0.507 | 0.2300 | 2.474 |
20. | 0.032 | 0.813 | 7.232 | 0.452 | 0.2050 | 2.205. |
21. | 0.0285 | 0.724 | 6.432 | 0.402 | 0.1823 | 1.964 |
22. | 0.0253 | 0.643 | 5.712 | 0.357 | 0.1619 | 1.743 |
23. | 0.0226 | 0.574 | 5.104 | 0.319 | 0.1447 | 1.557 |
24. | 0.0201 | 0.511 | 4.544 | 0.284 | 0.1288 | 1.385 |
25. | 0.0179 | 0.455. | 4.048 | 0.253 | 0.1148 | 1.233 |
26. | 0.0159 | 0.404 | 3.584 | 0.224 | 0.1016 | 1.096 |
27. | 0.0142 | 0.361 | 3.2 | 0.2 | 0.0907 | 0.978 |
28. | 0.0126 | 0.32 | 2.848 | 0.178 | 0.0807 | 0.868 |
29. | 0.0113 | 0.287 | 2.544 | 0.159 | 0.0721 | 0.779 |
30. | 0.01 | 0.254 | 2.256 | 0.141 | 0.0640. | 0.689 |
31. | 0.0089 | 0.226 | 2.016 | 0.126 | 0.0572 | 0.613 |
32. | 0.008 | 0.203 | 1.808 | 0.113 | 0.0513 | 0.551 |
33. | 0.0071 | 0.18 | 1.6 | 0.1 | 0.0454 | 0.489 |
34. | 0.0063 | 0.16 | 1.424. | 0.089 | 0.0404 | 0.434 |
35 | 0.0056. | 0.142 | 1.264 | 0.079 | 0.0358 | 0.386 |
36. | 0.005 | 0.127 | 1.136 | 0.071 | 0.0322 | 0.345 |
37. | 0.0045 | 0.114 | 1.024 | 0.064 | 0.0290 | 0.31 |
38. | 0.004 | 0.102 | 0.896. | 0.056 | 0.0254 | 0.276 |
39. | 0.0035 | 0.089 | 0.784 | 0.049 | 0.0222 | 0.241 |
40. | 0.0031 | 0.079 | 0.704 | 0.044 | 0.0200 | 0.214 |
数据表图表准确地列出了各种规格铝板的相应厚度,以英寸和毫米单位表示,并列出每平方英尺和每平方米的重量,使用的单位是盎司,脚,千克。
bob综合体育官方手机客户端老虎铝不仅在上表中提供具有量厚度的铝板,但也可以根据需要定制长度和宽度。
厚度金工具

仪表测量工具

仪表测量工具
现在,为了更准确的厚度测量,我们也使用千分尺。
常见规模是:
4英尺x 8英尺铝板(1220mm×2440mm)
5英尺x 10英尺铝板(1524毫米×3048mm)
如果您对材料厚度或板块尺寸有任何疑问,请联系我们的销售团队alimaliumbob综合体育官方手机客户端tigers@gmail.com.。我们将非常乐意回答任何问题,并让您开始下一个项目。